CA-P427C - Máy phân tích màu cho CIE 170-2
Máy phân tích màu CA-P427C Cho CIE 170-2
| Model | CA-P427C | CA-P410C | |||
| Đường kính đo | Ф 27 mm | Ф 10 mm | |||
| Góc tiếp sáng | ± 2.5° | ± 5° | |||
| Đo khoảng cách đảm bảo độ chính xác | 30 ± 10 mm | 30 ± 5 mm | |||
|
Độ sáng (cd/m2) |
Độ chính xác đảm bảo phạm vi độ sáng (cd/m2) | 0.001 ~ 5,000 | 0.01 ~ 5,000 | ||
| Độ chính xác (màu trắng) | >0.001 | ±9% | --- | ||
| >0.01 | ±2% | ±2.5% | |||
| >0.1 | ±1.5% | ±2% | |||
| >1 | ±1.5% | ±2% | |||
| >10 | ±1.5% | ±1.5% | |||
| >100 | ±1.5% | ±1.5% | |||
|
độ lặp lại (2σ) |
AUTO | >0.001 | ±10% | --- | |
| >0.01 | ±1% | ±2% | |||
| >0.1 | ±0.4% | ±0.6% | |||
| >1 | ±0.1% | ±0.2% | |||
| >10 | ±0.1% | ±0.1% | |||
| >100 | ±0.1% | ±0.1% | |||
|
sắc độ (x,y) |
Độ chính xác đảm bảo phạm vi độ sáng (cd/m2) | 0.01~5000 | 0.01 ~ 5,000 | ||
|
độ chính xác (màu trắng) |
>0.01 | ±0.003 | ±0.006 | ||
| >0.1 | ±0.002 | ±0.002 | |||
| >1 | ±0.002 | ±0.002 | |||
| >10 | ±0.002 | ±0.002 | |||
| >100 | ±0.002 | ±0.002 | |||
| ở 100 cd/m2 (cho đơn sắc) | >100 | ±0.003 | ±0.003 | ||
|
độ lặp lại (2σ) |
AUTO | >0.01 | 0.0035 | 0.007 | |
| >0.1 | 0.0015 | 0.002 | |||
| >1 | 0.0004 | 0.0008 | |||
| >10 | 0.0003 | 0.0005 | |||
| >100 | 0.0002 | 0.0003 | |||
| Flicker(CA-310 Mode) |
Flicker (Contrast) |
phạm vi đo (cd/m2) | 5~1500 | 15~3,000 | |
| Flicker (Hz) | 0.25~65 | ||||
| độ chính xác | 30Hz(AC/DC10% sóng hình sin) | ±0.4% | |||
| 60Hz(AC/DC10% sóng hình sin) | ±0.7% | ||||
| độ lặp lại(2σ) | 25Hz~65Hz(AC/DC10% sóng hình sin) | 0.30% | |||
|
Flicker (JEITAI) |
phạm vi đo (cd/m2) | 5 ~ 1,,500 | 15~3,000 | ||
| Flicker (Hz) | 0.42Hz ~ 65Hz | ||||
| độ chính xác | 30Hz(AC/DC4% sóng hình sin) | ±0.35dB | |||
| 30Hz(AC/DC1.2% sóng hình sin) | ±0.35dB | ||||
| độ lặp lại (2σ) | 30Hz(AC/DC4% sóng hình sin) | 0.1dB | |||
| 30Hz(AC/DC1.2% sóng hình sin) | 0.3dB | ||||
| XYZ(Wide Frequency Mode) |
Flicker (Contrast) |
phạm vi đo (cd/m2) | 5~5,000 | 15~5,000 | |
| Flicker (Hz) | 0.25~200 | ||||
| độ chính xác | 30Hz(AC/DC10% sóng hình sin) | ±1.2% | |||
| 60Hz(AC/DC10% sóng hình sin) | ±1.7% | ||||
| độ lặp lại(2σ) | 25Hz~65Hz(AC/DC10% sóng hình sin) | 1.70% | |||
|
Flicker (JEITAI) |
phạm vi đo (cd/m2) | 5 ~ 4,500 | 15~5,000 | ||
| Flicker (Hz) | 0.42Hz ~ 200Hz | ||||
| độ chính xác | 30Hz(AC/DC4% sóng hình sin) | ±0.35dB | |||
| 30Hz(AC/DC1.2% sóng hình sin) | ±0.35dB | ||||
| độ lặp lại(2σ) | 30Hz(AC/DC4% sóng hình sin) | 0.4dB | 0.3dB | ||
| 30Hz(AC/DC1.2% sóng hình sin) | 1.5dB | 0.9dB | |||
| Waveform | phạm vi đo (cd/m2) | 1~5,000 | 1~5,000 | ||
| Flicker (Hz) | 3KHz | ||||
|
độ chính xác đảm bảo tốc độ đo |
Lvxy | AUTO | 1次/Sec | ||
| 5次/Sec | |||||
| 20次/Sec | |||||
| Flicker (Contrast) | 20次/Sec | ||||
| Flicker(JEITA) | 0.5次/Sec | ||||
| 20次/Sec | |||||
| Chế độ đồng bộ đo lường |
NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT, MANU(4 ms ~ 4 s) |
||||
| Chế độ đo tốc độ | AUTO, LTD. AUTO, SLOW, FAST | ||||
| đối tượng đo | 0.5~240Hz (亮、色度) 、 0.5~130Hz(Flicker) | ||||
| Kênh hiệu chuẩn | 99 Channel | ||||
| giao diện | giao tiếp | USB2.0, RS-232 | |||
| nguồn ra | In & Out 5V | ||||
| kích thước | 42 x 42 x 139.7 | 42 x 42 x 173.5 | |||
| trọng lượng | 270g | 280g | |||
| nguồn điện | DC 5 V(Đầu vào từ nguồn điện bus USB hoặc đầu nối truyền thông RS) | ||||
| phạm vi nhiệt độ | 10 ~ 35℃、Độ ẩm tương đối dưới 85%/ không ngưng tụ | ||||
| phạm vi độ ẩm | 0 ~ 45℃、Độ ẩm tương đối dưới 85% (35°C) / không ngưng tụ | ||||
| phụ kiện | phụ kiện tiêu chuẩn | Phần mềm PC phân tích màu CA-S40, SDK phân tích màu CA-SDK2, Cáp USB Probe-PC (2 m) IF-A28, Ống chắn sáng, Nắp ống kính | |||
| phụ kiện tự chọn | Cáp chuyển đổi IF-A29, cáp chuyển đổi BNC IF-A35 | ||||