Máy kiểm tra chỉ số nóng chảy
Theo nhiệt độ và tải trọng của ASTMD1238 D3364, ISO 1133, GB-T3682 và các thông số kỹ thuật khác, khối lượng dòng chảy và thể tích của nhựa nhiệt dẻo ở trạng thái nóng chảy trong một khoảng thời gian nhất định được đo và lưu lượng khối lượng nóng chảy (MFR) và lưu lượng thể tích nóng chảy (MVR) được tính toán.
Theo nhiệt độ và tải trọng của ASTMD1238 D3364, ISO 1133, GB-T3682 và các thông số kỹ thuật khác, khối lượng dòng chảy và thể tích của nhựa nhiệt dẻo ở trạng thái nóng chảy trong một khoảng thời gian nhất định được đo và lưu lượng khối lượng nóng chảy (MFR) và lưu lượng thể tích nóng chảy (MVR) được tính toán.
| Phạm vi nhiệt độ | 50~360℃ | |
| Nhiệt độ đo , T | Độ lệch nhiệt độ thử nghiệm | |
| Cách phía trên khuôn mắt (10±1) mm | Tại vị trí cách phía trên khuôn mắt từ 10 ±1 mm đến 70 ±1 mm | |
| 125 ≦T<250 | ±1℃ | ±2℃ |
| 250 ≦T<300 | ±1℃ | ±2.5℃ |
| 300 ≦T | ±1℃ | ±3℃ |
| Độ chính xác của bộ đếm thời gian | ±0.01s | |
| Trọng lượng của thanh đẩy piston | 100g | |
| Tự động cắt | Khoảng thời gian có thể được thiết lập từ 1 đến 300 giây | |
| Kích thước bộ gia nhiệt | 9.55±0.01mm | |
| Kích thước khuôn mắt | 2.095±0.005mm | |
| Quả cân đối trọng | Trọng lượng tùy chọn: 1100g, 2060g, 3700g, 4900g (thép không gỉ) | |
| Phụ kiện | Chổi vệ sinh, cốc đong, phễu bakelite, thước đo kiểm tra khuôn. | |
| Trọng lượng | 30 kg (Bao gồm phương pháp B: 40kg) | |
| Kích thước máy | 47x38x48 cm (Bao gồm phương pháp B: 47x38x60cm) | |
| Linh kiện tùy chọn | Cơ chế chặn vật liệu có giá trị MI cao, cơ chế thử nghiệm MVR. | |
| Điện nguồn |
220V một pha 50Hz/60Hz, 7A |
|