FD-7/FD-5 - Máy đo mật độ quang phổ
Ứng dụng chính
Quản lý mật độ và màu sắc tại nơi in
Được sử dụng để đo huỳnh quang trong quá trình R&D của các nhà sản xuất thiết bị in và nhà sản xuất giấy
Đo các mảng màu đã in
CCM cho thiết bị đầu vào mực
Trang bị các chức năng quản lý chất lượng in ấn như chồng màu, độ lớn điểm tram, v.v.
Là công cụ tiêu chuẩn mới của ngành, đáp ứng yêu cầu của in thương mại và in bao bì, giúp đạt được hiệu suất sản xuất cao và chất lượng cao với chi phí thấp.
Các chức năng hỗ trợ:
- Mật độ CMYK
- Tỷ lệ diện tích điểm tram
- Độ lớn điểm tram
- Chồng màu
- Chênh lệch mật độ đơn giản
- Tỷ lệ diện tích điểm tram trên bản in
- Độ lớn điểm tram trên bản in
- Mật độ màu đặc biệt
![]()
Trang bị chức năng khớp màu mục tiêu
Hiển thị độ lệch màu giữa mực pha trộn và màu mục tiêu, đồng thời đề xuất điều chỉnh mật độ để làm cho màu pha trộn gần với màu mục tiêu hơn. Nhờ chức năng khớp màu mục tiêu, có thể điều chỉnh màu mực mà không cần sử dụng máy tính hoặc phần mềm chuyên dụng.
Lựa chọn lý tưởng cho màu đặc biệt hoặc màu in
- Hiển thị độ lệch màu và giá trị mật độ
- Đề xuất điều chỉnh mật độ dự kiến để làm màu pha trộn gần với màu mục tiêu hơn
- Hiển thị độ lệch màu dự kiến sau khi điều chỉnh
![]()
Được trang bị các chức năng tuân thủ nhiều tiêu chuẩn in ấn khác nhau
Có thể đưa ra đánh giá đạt/không đạt cho ISO, JapanColor, GRACoL®, SWOP®, PSO hoặc các mục tiêu do người dùng xác định. FD-7 và FD-5 lý tưởng cho việc kiểm soát chất lượng in tại chỗ.
Tải xuống bộ màu cho ISO, JapanColor, GRACoL®, SWOP® và PSO
Kiểm tra ISO12647
![]()
Đo ánh sáng xung quanh (chỉ dành cho FD-7)
Đo độ rọi và nhiệt độ màu của hộp đèn hoặc ánh sáng xung quanh khác để đánh giá trực quan
Ánh sáng xung quanh được đo có thể được ghi lại như nguồn sáng
Khi sử dụng các thiết bị truyền thống để đo chất lượng in trên các vật liệu có chứa chất làm sáng huỳnh quang, kết quả đo thường rất khác so với đánh giá cảm quan. Sản phẩm này có thể tính toán giá trị sắc độ của nguồn sáng được thử nghiệm (gần với đánh giá cảm quan tại chỗ), loại bỏ sự khác biệt về màu sắc do ảnh hưởng của chất làm sáng huỳnh quang và hiện tượng đồng phân màu, đảm bảo khách hàng có được màu sắc lý tưởng và tránh việc tốn thời gian và công sức để phản hồi khiếu nại của khách hàng.
Máy đo mật độ quang phổ FD-7/FD-5 4
![]()
Bàn làm việc đo màu tự động XY ColorScoutA3+
Sử dụng bàn làm việc đo màu tự động XY ColorScoutA3+, bạn có thể thực hiện các phép đo tự động.
| Model | FD-7 | FD-5 | ||
| Hệ thống chiếu sáng/nhận sáng | 45°a:0° (chiếu sáng vòng)*1 | |||
| Phép đo phản xạ tuân thủ tiêu chuẩn CIE số 15, ISO 7724/1, DIN5033 Teil 7, ASTM E 1164, JIS Z 8722 | ||||
| Thiết bị quang phổ | Lưới nhiễu xạ lõm | |||
| Dải bước sóng | Tỉ lệ phản xạ quang phổ:380~730 nm;Cường độ bức xạ quang phổ:360~730 nm | Tỉ lệ phản xạ quang phổ:380~730 nm | ||
| Khoảng cách bước sóng đo | 10 nm | |||
| Độ rộng nửa sóng | ~10 nm | |||
| Đường kính ống kính đo | Ø3.5mm | |||
| Nguồn sáng | LED | |||
| Phạm vi đo | Mật độ:0.0D~2.5D;Phản xạ: 0~150% | |||
| Độ lặp lại | Mật độ:δ0.01D | |||
| Không có bộ lọc phân cực:0.0D ~ 2.5D,màu vàng 0.0D ~ 2.0D | ||||
| Có bộ lọc phân cực:0.0D ~ 2.5D,màu vàng 0.0D ~ 1.8D | ||||
| (Sau khi thực hiện hiệu chuẩn bằng tấm trắng, đo 30 lần với khoảng thời gian 10 giây) | ||||
| Màu sắc:δΔE00 ≤ 0.05 (không có bộ lọc phân cực) | ||||
| (Sau khi thực hiện hiệu chuẩn bằng tấm trắng, đo 30 lần với khoảng thời gian 10 giây) | ||||
| Độ chênh lệch giữa các thiết bị | ΔE00 ≤ 0.3 (trung bình 12 màu BCRA Series II, so với giá trị đo tiêu chuẩn Konica Minolta, không có bộ lọc phân cực) | |||
| Thời gian đo | Khoảng 1.4 giây (đo phản xạ điểm đơn, không có bộ lọc phân cực) | |||
| Giá trị đo | Giá trị màu sắc, độ lệch màu, mật độ, chênh lệch mật độ, diện tích điểm, tăng kích thước điểm, đánh giá OK/NG, cường độ chiếu sáng, nhiệt độ màu tương quan | Giá trị màu sắc, độ lệch màu, mật độ, chênh lệch mật độ, diện tích điểm, tăng kích thước điểm, đánh giá OK/NG | ||
| Điều kiện đo | Tuân theo ISO 13655 với các điều kiện đo M0 (CIE A), M1 (CIE D50), M2 (lọc cắt UV), M3 (M2 + bộ lọc phân cực); Nguồn sáng do người dùng tùy chỉnh | |||
| Nguồn sáng | A, C, D50, ID50, D65, ID65, F2, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, | |||
| Nguồn sáng do người dùng tùy chỉnh | ||||
| Góc quan sát | 2° ; 10° | |||
| Hệ không gian màu | L*a*b*、L*C*h、Hunter Lab、Yxy、XYZ | |||
| Công thức sai lệch màu | ΔE*ab (CIE 1976)、ΔE*94 (CIE 1994)、ΔE00 (CIE 2000)、ΔE (Hunter)、CMC (l:c) | |||
| Chỉ số giấy | WI (ASTM E313-96)、Tint (ASTM E313-96)、ISO độ sáng (ISO 2470-1)、 | |||
| D65 độ sáng (ISO 2470-2)、chỉ số huỳnh quang | ||||
| Tiêu chuẩn mật độ | ISO Status T、ISO Status E、ISO Status A、ISO Status I; DIN16536 | |||
| Dung lượng lưu trữ | Dữ liệu mục tiêu màu: 30 mục; Dữ liệu mục tiêu mật độ: 30 mục | |||
| Ngôn ngữ hiển thị | Tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nhật, Trung Quốc giản thể | |||
| Chức năng đo quét*2 | Có thể đo quét bảng màu | Không | ||
| Giao tiếp | USB 2.0 | |||
| Xuất dữ liệu*2 | Giá trị hiển thị, dữ liệu phản xạ quang phổ (chỉ FD-7); Dữ liệu bức xạ quang phổ (chỉ FD-7) | |||
| Nguồn điện | Pin sạc lithium tích hợp (khoảng 2000 lần đo mỗi lần sạc), bộ đổi nguồn AC, cấp điện qua USB | |||
| Kích thước (D×W×H) | 70 × 165 × 83mm (chỉ thiết bị chính);90 × 172 × 84mm (bao gồm nắp khẩu độ) | |||
| Trọng lượng | Khoảng 350g (chỉ thiết bị chính); khoảng 430g (bao gồm nắp khẩu độ) | |||
| Phạm vi nhiệt độ/độ ẩm làm việc | 10~35°C; Độ ẩm tương đối 30%~85%, không ngưng tụ | |||
| Phạm vi nhiệt độ/độ ẩm bảo quản | 0~45°C; Độ ẩm tương đối 0%~85%, không ngưng tụ。 | |||
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Tấm hiệu chuẩn trắng, ống kinh , kính chống bụi, bộ đổi nguồn AC (bộ chuyển đổi AC-USB), cáp USB, hộp đựng, bộ lọc phân cực, bộ chuyển đổi, phần mềm truyền dữ liệu FD-S1w, phụ kiện đo cường độ chiếu sáng (chỉ FD-7), thước đo (chỉ FD-7) | |||
| Phụ kiện tùy chọn |
|
|||